Удельная теплота сгорания
Характеристики мазута
Характеристики дизельного топлива
Характеристики газообразного топлива
Характеристики угля по маркам
Наименование топлива | МДж/кг. |
---|---|
Торф | от 8 до 15 |
Дрова (березовые, сосновые) | 10,2 |
Бурый уголь | от 14 до 15 |
Каменный уголь | от 22 до 29,3 |
1 у. т. (антрацит) | 29.3 (7000 ккал/кг) |
Газ (метан) | 50,1 |
Мазут | 39,2 |
Дизельное топливо | 42,7 |
Характеристики мазута по ГОСТ 10585-2013 "Топливо нефтяное. Мазут. Технические условия (с Поправкой, с Изменением №1)"
Наименование показателя | Значение для марки | ||
---|---|---|---|
флотский Ф5 | топочный 40 | топочный 100 | |
1. Вязкость кинематическая, мм2/с, не более: | |||
при 50 °С | 36,20 | - | - |
при 80 °С | - | 59,00 | - |
при 100 °С | - | - | 50,00 |
или | |||
вязкость условная при 100 °С, градусы ВУ, не более | - | - | 6,80 |
2. Зольность, %, не более, для мазута: | |||
малозольного | - | 0,04 | 0,05 |
зольного | 0,05 | 0,12 | 0,14 |
3. Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,10 | 0,5 | 1,0 |
4. Массовая доля воды, %, не более | 0,3 | 1,0 | 1,0 |
5. Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие | ||
6. Массовая доля серы, %, не более | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
1,50 | 1,00 | 1,00 | |
1,50 | 1,50 | ||
2,00 | 2,00 | ||
2,50 | 2,50 | ||
3,00 | 3,00 | ||
3,50 | 3,50 | ||
7. Коксуемость, %, не более | 6,00 | - | - |
8. Содержание сероводорода, ppm (мг/кг), не более | 10 | 10 | |
9. Температура вспышки, °С, не ниже: | |||
в закрытом тигле | 80 | - | - |
в открытом тигле | - | 90 | 110 |
10. Температура застывания, °С, не выше | Минус 5 | 10 | 25 |
для мазута из высокопарафинистых нефтей | - | 25 | 42 |
11. Теплота сгорания (низшая) в пересчете на сухое топливо (небраковочная), кДж/кг, не менее, для мазута с содержанием серы, %: | 41454 | ||
0,50, 1,00, 1,50, 2,00 | - | 40740 | 40530 |
2,50, 3,00, 3,50 | 39900 | 39900 | |
12. Плотность при 15 °С, кг/м3, не более | 958,3 | Не нормируется. Определение обязательно | |
13. Выход фракции, выкипающей до 350°С, % об., не более | 22 | 17 | 17 |
Характеристики дизельного топлива по ГОСТ 305-2013 "Топливо дизельное. Технические условия"
Наименование показателя | Значение для марки | |||
---|---|---|---|---|
Л | Е | З | А | |
1 Цетановое число, не менее | 45 | |||
2 Фракционный состав: | ||||
50% перегоняется при температуре, °C, не выше | 280 | 280 | 280 | 255 |
95% (по объему) перегоняется при температуре, °С, не выше | 360 | 360 | 360 | 360 |
3 Кинематическая вязкость при 20°С, мм2/с (сСт) | 3,0-6,0 | 3,0-6,0 | 1,8-5,0 | 1,5-4,0 |
4 Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже: | ||||
для тепловозных и судовых дизелей и газовых турбин | 62 | 62 | 40 | 35 |
для дизелей общего назначения | 40 | 40 | 30 | 30 |
5 Массовая доля серы, мг/кг, не более | 500-2000 | |||
6 Массовая доля меркаптановой серы, %, не более | 0,01 | |||
7 Массовая доля сероводорода | Отсутствие | |||
8 Испытание на медной пластинке | Выдерживает. Класс 1 | |||
9 Содержание водорастворимых кислот и щелочей | Отсутствие | |||
10 Кислотность, мг KОН на 100 см3 топлива, не более | 5 | |||
11 Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более | 6 | |||
12 Зольность, %, не более | 0,01 | |||
13 Коксуемость, 10%-ного остатка, %, не более | 0,20 | |||
14 Общее загрязнение, мг/кг, не более | 24 | |||
15 Содержание воды, мг/кг, не более | 200 | |||
16 Плотность при 15 °С, кг/м3, не более | 863,4 | 863,4 | 843,4 | 833,5 |
17 Предельная температура фильтруемости, °С, не выше | Минус 5 | Минус 15 | Минус 25 | - |
- | - | Минус 35 | Минус 45 |
Характеристики газообразного топлива
Газообразное топливо | Пропан-бутан | Природный газ Е | Природный газ LL-воздух (62,8-37,2 %) | Городской газ 1 | Газ от сточных вод |
---|---|---|---|---|---|
Состав (в % по объему): | |||||
Азот (N2) Кислород (О2) Диоксид углерода Водород (Н) Окись углерода (СО) Метан (СН4) Этан (С2Н6) Пропан (С3Н) n-бутан (n-С4Н10) |
- - - - - - - 75.70 24.30 |
1.10 - 1.0 - - 93.0 3.0 1.30 0.60 |
14.0 - 0.80 - - 81.80 2.80 0.40 0.20 |
9.60 0.50 2.30 54.50 5.50 24.40 2.50 0.70 - |
1.20 - 34.60 0.20 - 64.0 - - - |
Теплота сгорания мин., МДж/ м3 | 109.22 | 41.26 | 35.21 | 19.82 | 22.99 |
Теплота сгорания макс., МДж/ м3 | 109.22 | 41.26 | 35.21 | 19.82 | 25.51 |
Плотность q, кг/м3 | 2.18 | 0.784 | 0.829 | 0.513 | 1.158 |
Относительная плотность, d | 1.686 | 0.606 | 0.641 | 0.397 | 0.896 |
Объемы воздуха и продуктов сгорания при а=1,0 м3/кг: | |||||
Теоретически необходимое количество воздуха V0B | 26.25 | 9.88 | 8.43 | 4.32 | 6.11 |
Объем сухих дымовых газов V0cr | 24.05 | 8.88 | 7.70 | 3.90 | 5.82 |
Объем влажных дымовых газов V0r | 28.16 | 10.80 | 9.35 | 4.97 | 7.03 |
Марки угля | Буквенное обозначение марок | Выход летучих веществ Vr, % | содержание углерода Сr, % | теплота сгорания Qгб, ккал/кг |
---|---|---|---|---|
Бурые | Б | 41 и более | <76 | 6900—7500 |
Длиннопламенные | ДО | >39 | 76 | 7500—8000 |
Газовые | Г | 36 | 83 | 7900—8600 |
Жирные | Ж | 30 | 86 | 8300—8700 |
Коксовые | К | 20 | 88 | 8400—8700 |
Отощённо-спекающиеся | ОС | 15 | 89 | 8450—8780 |
Тощие | Т | 12 | 90 | 7300—8750 |
Антрациты | А | менее 8 | >91 | 8100—8750 |
Газовые жирные | ГЖ | 36 и более | 84 | 5400-7400 |
Коксовые жирные | КЖ | >25 | 87 | 8450 |
Коксовые вторые | К2 | 20 | 88 | 8400-8900 |
Слабоспекающиеся | СС | 27 | 82 | 5600-8000 |
Проектирование, производство и монтаж
установок подготовки газа, газорегуляторных
пунктов, котельных и тепловых пунктов
Москва и регионы
Саратов и область